Tools / Kalkulator
Hitung sendiri, tanpa akun.
Enam alat untuk menguji angka sebelum membuat keputusan. Semuanya berjalan di peramban — tidak ada angka yang kamu masukkan di sini yang dikirim ke server.
Semua kalkulator gratis
Kalkulator Valuasi wajar
Berapa nilai wajarnya menurut empat metode?
Isi angkanya dari emiten yang kamu pilih, lalu sesuaikan asumsinya. Metode yang asumsinya tidak terpenuhi dikeluarkan dari rata-rata — bukan dihitung sebagai nol.
Nilai wajar gabungan · 4 dari 4 metode berlaku
Rp 6.375Harga sekarang −0,8% terhadap nilai wajar — margin aman 0,8%.Bobot tiap metode
| Metode | Nilai wajar | Bobot | Terhadap harga | Syarat |
|---|---|---|---|---|
| Graham | Rp 4.841 | 25% | −23,5% | Butuh EPS dan nilai buku positif |
| DCF 2 tahap | Rp 7.823 | 35% | +23,7% | Peka pada diskonto dan pertumbuhan |
| Peter Lynch | Rp 7.045 | 20% | +11,4% | Butuh EPS positif |
| Gordon (DDM) | Rp 5.089 | 20% | −19,5% | Butuh dividen yang dibagikan |
Seberapa peka hasilnya
Nilai DCF saat asumsinya bergeser
Baris adalah tingkat diskonto, kolom adalah pertumbuhan lima tahun. Sel yang disorot adalah asumsi yang sedang kamu pakai. Kalau angkanya berubah drastis antar sel yang bersebelahan, hasil DCF-nya lebih banyak ditentukan tebakanmu daripada oleh emitennya.
| Diskonto \ tumbuh | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% |
|---|---|---|---|---|---|
| 9% | Rp 9.124 | Rp 9.942 | Rp 10.820 | Rp 11.761 | Rp 12.769 |
| 10% | Rp 7.592 | Rp 8.261 | Rp 8.979 | Rp 9.748 | Rp 10.572 |
| 11% | Rp 6.498 | Rp 7.062 | Rp 7.666 | Rp 8.313 | Rp 9.005 |
| 12% | Rp 5.678 | Rp 6.162 | Rp 6.681 | Rp 7.237 | Rp 7.831 |
| 13% | Rp 5.041 | Rp 5.464 | Rp 5.917 | Rp 6.401 | Rp 6.919 |
Angka gabungan ini BUKAN harga wajar resmi Vestora; ia hasil asumsi yang kamu isi sendiri di halaman ini. Dua orang dengan asumsi berbeda akan mendapat angka berbeda dari alat yang sama, dan itu memang inti dari valuasi.
