Riset / Bandingkan
Berdampingan, pada ukuran yang sama.
Kolom terakhir adalah median sektor Keuangan, dihitung dari emiten sektor yang sama pada tanggal ini. Sektor yang anggotanya terlalu sedikit tidak punya median — dan yang tampil "—", bukan angka cadangan.
| Metrik | Median sektor | |||
|---|---|---|---|---|
| Harga terakhir | Rp 6.325 | Rp 3.270 | Rp 212 | — |
| Perubahan hari ini | −1,56% | −1,51% | 0,00% | — |
| Kapitalisasi pasar | Rp 777,0 T | Rp 492,7 T | Rp 78,7 T | — |
| PE (TTM) | 13,4× | 7,9× | 36,7× | 10,1× |
| PBV | 2,87× | 1,52× | — | 0,91× |
| ROE (TTM) | 21,8% | 19,0% | 5,4% | 5,1% |
| ROA (TTM) | 3,7% | 2,8% | 2,4% | 1,3% |
| DER | — | — | 0,11× | 0,19× |
| Imbal hasil dividen | 4,4% | 6,3% | 0,0% | 0,0% |
| Pertumbuhan pendapatan | +2,5% | +168,6% | +36,4% | +8,7% |
| Pertumbuhan laba | +0,4% | +22,9% | +9.200,0% | +11,4% |
| Nilai transaksi 20H | Rp 742,6 M | Rp 632,3 M | Rp 437,4 M | — |
